<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на сайте Flastar</title>
	<atom:link href="http://flastar.ru/blog/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://flastar.ru/blog</link>
	<description>Блог белорусского флеш-разработчика</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Sep 2009 18:02:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Комментарий к записи Вся правда про твины (admin)</title>
		<link>http://flastar.ru/blog/flastarposts/180#comment-1200</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 18:02:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flastar.ru/blog/?p=180#comment-1200</guid>
		<description>=)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>=)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи ИнфоСкролл AS3 (SamFR)</title>
		<link>http://flastar.ru/blog/flastarposts/60#comment-1196</link>
		<dc:creator>SamFR</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 00:40:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flastar.ru/blog/?p=60#comment-1196</guid>
		<description>ну это исправить несложно.
у твоего скролла есть более существенный недостаток – отсутствует ограничение на минимальную высоту бара. то есть, при уменьшении высоты окошка бар постепенно превращается в ууузенькую полосочку, по которой почти невозможно попасть. что не есть хорошо)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ну это исправить несложно.<br />
у твоего скролла есть более существенный недостаток – отсутствует ограничение на минимальную высоту бара. то есть, при уменьшении высоты окошка бар постепенно превращается в ууузенькую полосочку, по которой почти невозможно попасть. что не есть хорошо)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Компиляция as3 класса онлайн! (Елена)</title>
		<link>http://flastar.ru/blog/flastarposts/36#comment-1193</link>
		<dc:creator>Елена</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 15:41:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flastar.ru/blog/?p=36#comment-1193</guid>
		<description>Смысл есть, ток куда.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Смысл есть, ток куда.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Мой первый опыт в Blender (scmorr)</title>
		<link>http://flastar.ru/blog/flastarposts/211#comment-1170</link>
		<dc:creator>scmorr</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 06:10:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flastar.ru/blog/?p=211#comment-1170</guid>
		<description>Пользуюсь сейчас Блендером, делая игру. Действительно неплохо :). Что самое приятное - можно достать отдельный к ней рендер (и не один), который рендерит векторный SVG или прямо в SWF. То-есть, не последовательности PNG, а действительно векторное изображение, например кубик - это три четырехугольные заливки. Если поставить галочку рисовать ребра - будут ребра черные заданной толщины! Первую модель я обрисовывал руками, а тут такая помощь.
Это я про VRM.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Пользуюсь сейчас Блендером, делая игру. Действительно неплохо <img src='http://flastar.ru/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> . Что самое приятное &#8211; можно достать отдельный к ней рендер (и не один), который рендерит векторный SVG или прямо в SWF. То-есть, не последовательности PNG, а действительно векторное изображение, например кубик &#8211; это три четырехугольные заливки. Если поставить галочку рисовать ребра &#8211; будут ребра черные заданной толщины! Первую модель я обрисовывал руками, а тут такая помощь.<br />
Это я про VRM.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Знакомство с EvoTinyEngine (admin)</title>
		<link>http://flastar.ru/blog/flastarposts/194#comment-1167</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 09:25:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flastar.ru/blog/?p=194#comment-1167</guid>
		<description>=) It&#039;s my pleasure!)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>=) It&#8217;s my pleasure!)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Мой первый опыт в Blender (elmortem)</title>
		<link>http://flastar.ru/blog/flastarposts/211#comment-1159</link>
		<dc:creator>elmortem</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 21:50:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flastar.ru/blog/?p=211#comment-1159</guid>
		<description>Лучше бы рассказал, как там всё устроено и как такую штуку собрать самому. Видео-тутор не желаешь забацать? (:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Лучше бы рассказал, как там всё устроено и как такую штуку собрать самому. Видео-тутор не желаешь забацать? (:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Знакомство с EvoTinyEngine (simppa)</title>
		<link>http://flastar.ru/blog/flastarposts/194#comment-1158</link>
		<dc:creator>simppa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 06:18:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flastar.ru/blog/?p=194#comment-1158</guid>
		<description>Cпасибо for translating the guides of TinyEngine to Russian. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cпасибо for translating the guides of TinyEngine to Russian. <img src='http://flastar.ru/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Вся правда про твины (XYNTA)</title>
		<link>http://flastar.ru/blog/flastarposts/180#comment-1146</link>
		<dc:creator>XYNTA</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 12:59:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flastar.ru/blog/?p=180#comment-1146</guid>
		<description>Японцы.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Японцы.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи ИнфоСкролл AS3 (admin)</title>
		<link>http://flastar.ru/blog/flastarposts/60#comment-215</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 17:58:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flastar.ru/blog/?p=60#comment-215</guid>
		<description>Мне кажется, что это баг самого плеера. Т.к. я заюзал startDrag, а это плохо.
Deep мне написал: &quot;скачек бара влево при первом драге, возможно виной линукс, вроде в коде ниче подобного нет.&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Мне кажется, что это баг самого плеера. Т.к. я заюзал startDrag, а это плохо.<br />
Deep мне написал: &laquo;скачек бара влево при первом драге, возможно виной линукс, вроде в коде ниче подобного нет.&raquo;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи ИнфоСкролл AS3 (mico)</title>
		<link>http://flastar.ru/blog/flastarposts/60#comment-212</link>
		<dc:creator>mico</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 06:10:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://flastar.ru/blog/?p=60#comment-212</guid>
		<description>Когда нажимаешь на скроллбар в первый раз видно как он по горизонтали на пиксель сдвигается.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Когда нажимаешь на скроллбар в первый раз видно как он по горизонтали на пиксель сдвигается.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
