<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Flastar</title>
	<link>http://flastar.ru/blog</link>
	<description>Блог белорусского флеш-разработчика</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 14:40:11 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Большой дядя флешер!</title>
		<description><![CDATA[Ну что, дорогие мои)))) Я теперь большой&#8230; Большой дядя флешер!!! В этот замечательный день мне исполнилось 18 лет. 18-ти летний гражданин РБ! Бугагашенька) Небольшое беспокойство, но всё хорошо, я здоровый, а самое главное ТРЕЗВЫЙ!!! Время летит быстро) Помню в 15 лет выступал на BAFPUG c докладом и был там самым малым)))) С этой минуты я [...]]]></description>
		<link>http://flastar.ru/blog/flastarposts/356</link>
			</item>
	<item>
		<title>Что-то новое</title>
		<description><![CDATA[Второй раз в своей жизни я по-настоящему захотел освоить что-то новое, то, что будет мне приносить радость от работы. Выбор пал на Blender. Привлекательный и интуитивно понятный интерфейс, встроенный фотожоп(это я так ноды при компоузинге называю), быстрота работы, мощный инструментарий, популярный, быстро развивающийся(примерно по 3 билда в день я наблюдал на http://www.graphicall.org/builds). Вот парочка моих [...]]]></description>
		<link>http://flastar.ru/blog/flastarposts/323</link>
			</item>
	<item>
		<title>Blender. Введение в ноды (Часть 1)</title>
		<description><![CDATA[Обойтись без нодов в блендере, для достижения интересных эффектов, очень тяжело. С помощью нод можно сделать очень многое. В этой статье я покажу очень простой и красивый эффект подмены градиента с помощью ноды ColorRamp. Трафик (1.5 Мб) 2. Кубику на сцене добавляем модификатор Subdivine 4. Добавляем Shade Smooth для того, чтобы поверхность стала гладкой 6. [...]]]></description>
		<link>http://flastar.ru/blog/flastarposts/312</link>
			</item>
	<item>
		<title>Рисуем Tokidoki во Flash IDE</title>
		<description><![CDATA[Tokidoki очень прост в рисовании и анимации во Flash. Небольшое видео урок как рисовать его. В Европе ОЧЕНЬ много людей подсели на этот стиль. Честно говоря, он мне тоже очень нравится. Далее небольшое видео, как я рисовал во Flash CS5. Mix by Crazy Kazoo!]]></description>
		<link>http://flastar.ru/blog/flastarposts/301</link>
			</item>
	<item>
		<title>Доступны триалы CS5</title>
		<description><![CDATA[Сегодня Adobe выложила триал версии продуктов CS5! adobe.com Уряя!!! Качаем!!!!]]></description>
		<link>http://flastar.ru/blog/flastarposts/299</link>
			</item>
	<item>
		<title>Обзор FlashDevelop 3.1.0 RTM</title>
		<description><![CDATA[Вышла новая версия FlashDevelop, замечательного редактора кода для as3 и haXe. Самое приятное в новой версии это то, что появилась возможность использовать Debuger и Profiler. Скачать FlashDevlop 3.1.0 RTM Изменения в новой версии Настраиваем дебагер и профайлер. - Скачиваем архив - открываем папку FD с user files (Tools > Application Files&#8230;) - закрываем FD - [...]]]></description>
		<link>http://flastar.ru/blog/flastarposts/295</link>
			</item>
	<item>
		<title>Обзор SourceMate</title>
		<description><![CDATA[SourceMate &#8211; плагин для Flash Builder, который добавляет много удобного функционала. Небольшой обзор. После установки, он добавляется в главное меню Flash Builder&#8217;a Генераторы кода: *Легко создавать геттеры и сеттеры к выбранным переменным с различными настройками: *Если вы создали класс и там отсутствует конструктор, можно быстренько его сделать *toString() генератор класса. Просто выбираете что хотите видеть [...]]]></description>
		<link>http://flastar.ru/blog/flastarposts/261</link>
			</item>
	<item>
		<title>Текст через graphics</title>
		<description><![CDATA[graphics.beginFill(0, 1); new Arial(10.0).print("Hello World", 100, 100); graphics.endFill(); Классно смотриться) Наткнулся на интересный пост labs.polygonal.de. Тут предлагают определенно классную схему, для того чтобы писать такой же код как выше: 1) Превратить файл шрифта в тип EPS (кстати генератор есть) 2) Написать собственный парсер, который будет описывать каждый символ методами lineTo, moveTo, curveTo 3) Также не [...]]]></description>
		<link>http://flastar.ru/blog/flastarposts/164</link>
			</item>
	<item>
		<title>0xFFFFFF, с Днем Рождения!</title>
		<description><![CDATA[Белая, с Днем Рождения! Всего тебе самого кайфового и крутого! Много денех, меньше работы!) Ты очень крутая, такой и оставайся! =*]]></description>
		<link>http://flastar.ru/blog/flastarposts/225</link>
			</item>
	<item>
		<title>Рост, с Днем Рождения!</title>
		<description><![CDATA[Рост, с Днем Рождения! Счастья, много денех и меньше работы) Спасибо тебе за всю работу, которую ты делаешь для развития флеш-сообщества на территории СНГ! Дядька, ты реально крутой!)]]></description>
		<link>http://flastar.ru/blog/flastarposts/223</link>
			</item>
</channel>
</rss>
