<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flastar &#187; Веб фишки</title>
	<atom:link href="http://flastar.ru/blog/flastarposts/category/%d0%b2%d0%b5%d0%b1-%d1%84%d0%b8%d1%88%d0%ba%d0%b8/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://flastar.ru/blog</link>
	<description>Блог белорусского флеш-разработчика</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 14:40:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Компиляция as3 класса онлайн!</title>
		<link>http://flastar.ru/blog/flastarposts/36</link>
		<comments>http://flastar.ru/blog/flastarposts/36#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 11:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flastar</dc:creator>
				<category><![CDATA[AS3]]></category>
		<category><![CDATA[EFMK(Each Flasher Must Know)]]></category>
		<category><![CDATA[Веб фишки]]></category>
		<category><![CDATA[Полезное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flastar.ru/blog/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Японский проект называется WonderFL Действительно нормально компилирует код, и сохраняет его на сервере. То что сделал там я)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Японский проект называется <a href="http://wonderfl.kayac.com/">WonderFL</a><br />
Действительно нормально компилирует код, и сохраняет его на сервере.<br />
<a href="http://wonderfl.kayac.com/code/0495236980f6a0bdf95588ca47b8dc2f7c78e7e9">То что сделал там я)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://flastar.ru/blog/flastarposts/36/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics для Adobe Flash</title>
		<link>http://flastar.ru/blog/flastarposts/32</link>
		<comments>http://flastar.ru/blog/flastarposts/32#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 22:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flastar</dc:creator>
				<category><![CDATA[EFMK(Each Flasher Must Know)]]></category>
		<category><![CDATA[Веб фишки]]></category>
		<category><![CDATA[Полезное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flastar.ru/blog/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Каждый вечер смотрю канал для flash-разработчиков. И нашел потрясающие видео, в котором показывается как легко индексировать количество нажатий пользователями на данную кнопку, или на другую, так же можно считать кол-во сработанных addEventListener&#8217;ов Нет слов, одни эмоции! Google &#8211; рулит!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Каждый вечер смотрю канал для flash-разработчиков.<br />
И нашел потрясающие видео, в котором показывается как легко индексировать количество нажатий пользователями на данную кнопку, или на другую, так же можно считать кол-во сработанных addEventListener&#8217;ов<br />
Нет слов, одни эмоции! Google &#8211; рулит!<br />
<embed src="http://tv.adobe.com/Embed.swf" quality="high" bgcolor="#000000" width="467" height="300" name="AdobeTVPlayer" play="true" loop="false" quality="high" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.adobe.com/go/getflashplayer" flashVars="v=~b64~aHR0cDovL2Fkb2JlLmVkZ2Vib3NzLm5ldC9mbGFzaC9hZG9iZS9hZG9iZXR2Mi91bmRlcl90aGVfaG9vZF93aXRoX2Fkb2JlLzM1X3VoYV8wMDkuZmx2P3Jzc19mZWVkaWQ9MTUzNCZ4bWx2ZXJzPTI=&#038;w=467&#038;t=http://tv.adobe.com/#vi+f1534v1000&#038;h=300"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://flastar.ru/blog/flastarposts/32/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Красивый показ медиа-контента на сайте</title>
		<link>http://flastar.ru/blog/flastarposts/23</link>
		<comments>http://flastar.ru/blog/flastarposts/23#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 05:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flastar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Веб фишки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flastar.ru/blog/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Есть такая замечательная вещь как shadowBox. Этоn JS код, поможет в тех ситуация, когда нужно показать контент красиво прямо на сайте, не переходя по ссылкам к swf, img и другие форматы. Примеры испоьзования можно посмотреть на сайте новой технологии 3д моделирования, и так же галвном сайте shadowBox. Юзайте)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Есть такая замечательная вещь как <a title="ShadowBox main site" href="http://www.mjijackson.com/shadowbox/" target="_blank">shadowBox</a>. Этоn JS код, поможет в тех ситуация, когда нужно показать контент красиво прямо на сайте, не переходя по ссылкам к swf, img и другие форматы. Примеры испоьзования можно посмотреть на сайте <a href="http://www.inventorfusion.com/" target="_blank">новой технологии 3д моделирования</a>, и так же галвном сайте <a title="ShadowBox main site" href="http://www.mjijackson.com/shadowbox/" target="_blank">shadowBox</a>. Юзайте)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://flastar.ru/blog/flastarposts/23/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
